| Funktion | Name | Adresse | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Vorstand | ||||
| Vorsitz | Torsten Schwabe | Vechelder Weg 15 39175 Biederitz | Mobil: (0157) 75 79 54 53 | |
| Stellvertreter des Vorsitzenden | Christina Rohowski | Buchenweg 13 06792 Sandersdorf | Mobil: (0163) 882 45 63 | |
| Schatzwart | Torsten Bengsch | Ferdinand-Lentjes-Str. 68b 39167 Hohe Börde / OT Weilen | Mobil: (0174) 944 83 18 | |
| Sportwart | Maik Brüggemann | Bäckersteig 5 39307 Genthin | Mobil: (0174) 251 16 16 | |
| Jugendwart | Stephan Lorenz | Am Dorfteich 7a 06792 Sandersdorf-Brehna / OT Ramsin | Mobil: (0170) 324 37 29 | |
| Lehrwart | ||||
| Trainerratsvorsitzender | ||||
| Sportausschuss | ||||
| Damenwart | Christina Rohowski | Buchenweg 13 06792 Sandersdorf | Mobil: (0163) 882 45 63 | |
| Pressewart | Frank Müller | Im Mühlengrund 21 06188 Landsberg / OT Plößnitz | Tel.: (034604) 2 17 60 Mobil: (0176) 48 31 43 33 Fax: (034604) 18 01 48 | |
| Ranglistenwart | Frank Müller | Im Mühlengrund 21 06188 Landsberg / OT Plößnitz | Tel.: (034604) 2 17 60 Mobil: (0176) 48 31 43 33 Fax: (034604) 18 01 48 | |
| Schiedsrichterwart | ||||
| Seniorenwart | Andreas Graupner | Dessauer Straße 5 06188 Landsberg / OT Oppin | Mobil: (0178) 777 28 42 | |
| Rechtskommission | ||||
| Vorsitz | Marco Munter | |||
| Stellvertreter des Vorsitzenden | Frank Müller | Im Mühlengrund 21 06188 Landsberg / OT Plößnitz | Tel.: (034604) 2 17 60 Mobil: (0176) 48 31 43 33 Fax: (034604) 18 01 48 | |
| Landestrainer | ||||
| Landestrainer | Torsten Schwabe | Vechelder Weg 15 39175 Biederitz | Mobil: (0157) 75 79 54 53 | |
| Bahnabnahme | ||||
| Bahnabnahme | Maik Brüggemann | Bäckersteig 5 39307 Genthin | Mobil: (0174) 251 16 16 | |
| Sonstiges | ||||
| Webmaster | Steven Pohl-Uhe | |||


